Giá vàng hôm nay 14/5/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tăng trở lại cả triệu đồng
Giá vàng hôm nay 14/5/2025: Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tăng trở lại cả triệu đồng do bị mua vào nhiều khi vàng bị tụt xuống mức giá thấp hôm qua và chỉ số CPI giảm nhẹ
Giá vàng trong nước hôm nay 14/5/2025
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 14/5/2025, giá vàng trong nước tăng trở lại hơn 1 triệu đồng so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC niêm yết ở ngưỡng 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 118,5-120,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào – bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 113-115,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116-119 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 14/5/2025 mới nhất như sau:
| Giá vàng hôm nay | Ngày 14/5/2025 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 118,5 | 120,5 | +1300 | +1300 |
| Tập đoàn DOJI | 118,5 | 120,5 | +1300 | +1300 |
| Mi Hồng | 118,5 | 120,5 | +1300 | +1300 |
| PNJ | 118,5 | 120,5 | +1300 | +1300 |
| Vietinbank Gold | 120,5 | +1300 | ||
| Bảo Tín Minh Châu | 118,5 | 120,5 | +1300 | +1300 |
| Phú Quý | 117,5 | 120,5 | +1300 | +1300 |
| 1. DOJI – Cập nhật: 14/5/2025 04:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| AVPL/SJC HN | 118,500 ▲1300K | 120,500 ▲1300K |
| AVPL/SJC HCM | 118,500 ▲1300K | 118,500 ▲1300K |
| AVPL/SJC ĐN | 118,500 ▲1300K | 118,500 ▲1300K |
| Nguyên liệu 9999 – HN | 110,200 ▲500K | 113,000 ▲500K |
| Nguyên liệu 999 – HN | 110,100 ▲500K | 112,900 ▲500K |
| 2. PNJ – Cập nhật: 14/5/2025 04:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| TPHCM – PNJ | 113.000 ▲500K | 115.500 ▲500K |
| TPHCM – SJC | 118.500 ▲1300K | 120.500 ▲1300K |
| Hà Nội – PNJ | 113.000 ▲500K | 115.500 ▲500K |
| Hà Nội – SJC | 118.500 ▲1300K | 120.500 ▲1300K |
| Đà Nẵng – PNJ | 113.000 ▲500K | 115.500 ▲500K |
| Đà Nẵng – SJC | 118.500 ▲1300K | 120.500 ▲1300K |
| Miền Tây – PNJ | 113.000 ▲500K | 115.500 ▲500K |
| Miền Tây – SJC | 118.500 ▲1300K | 120.500 ▲1300K |
| Giá vàng nữ trang – PNJ | 113.000 ▲500K | 115.500 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang – SJC | 118.500 ▲1300K | 120.500 ▲1300K |
| Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 113.000 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang – SJC | 118.500 ▲1300K | 120.500 ▲1300K |
| Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 113.000 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng Kim Bảo 999.9 | 113.000 ▲500K | 115.500 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 113.000 ▲500K | 115.500 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 112.800 ▲500K | 115.300 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 112.690 ▲500K | 115.190 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 9920 | 111.980 ▲500K | 114.480 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 111.750 ▲500K | 114.250 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 79.130 ▲380K | 86.630 ▲380K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 60.100 ▲290K | 67.600 ▲290K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 40.620 ▲210K | 48.120 ▲210K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 103.220 ▲460K | 105.720 ▲460K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 62.980 ▲300K | 70.480 ▲300K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 67.600 ▲330K | 75.100 ▲330K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 71.050 ▲340K | 78.550 ▲340K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 35.890 ▲190K | 43.390 ▲190K |
| Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 30.700 ▲170K | 38.200 ▲170K |
| 3. SJC – Cập nhật: 14/5/2025 04:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 118,500 ▲1300K | 120,500 ▲1300K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 118,500 ▲1300K | 120,520 ▲1300K |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 118,500 ▲1300K | 120,530 ▲1300K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 113,000 ▲500K | 115,500 ▲500K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 113,000 ▲500K | 115,600 ▲500K |
| Nữ trang 99,99% | 113,000 ▲500K | 114,900 ▲500K |
| Nữ trang 99% | 109,262 ▲495K | 113,762 ▲495K |
| Nữ trang 68% | 71,790 ▲340K | 78,290 ▲340K |
| Nữ trang 41,7% | 41,568 ▲208K | 48,068 ▲208K |
Giá vàng thế giới hôm nay 14/5/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3227,7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 14,74 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.140 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 102,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,7 triệu đồng/lượng.
.png)